# Benifallet - Xerta

*Group lesson — [https://beniemocions.store.lueira.com/es/school/group/d96flak29e5c73e7d860](https://beniemocions.store.lueira.com/es/school/group/d96flak29e5c73e7d860)*

Sortint de Benifallet, podrem remuntar una mica el riu Canaletes per la seva desembocadura a l’Ebre. Remuntant-lo podrem descobrir la bellesa que s’hi amaga.
L’Ebre ha deixat enrera el Pas de Barrufemes i encara que continua el seu rebregat i encaixonat viatge fins el mar, ara ho fa més tranquil en un paratge sensacional. Veurem un Ebre amplíssim i travessarem en piragua la resclosa de Xerta pel seu canal de navegació.
Podrem veure des de la piragua o kayak, el Coll de  Som a l’esquerra, que és per on transcorria antigament la carretera de Tortosa, abans que no es construís el pont del “Llaguter” de Benifallet. I ala dreta les primeres estribacions del Massís dels Ports de Tortosa. També deixem la Serra de Cardó: un lloc on algun dia hi cal tornar a fer una caminada, ja que és un lloc prou desconegut, per&ograve; que val molt la pena. És clar que un día també us cal pujar al Mont Caro, pic més alt dels Ports i testimoni del pas de diferents cultures i civilitzacions.
Com d’altres en la zona, el recorregut est&agrave; ple d’assentaments íbers, ja que els turons sobre el riu Ebre eren llocs privilegiats. Destaquem el Castellot de la Roca Roja. La situació estrat&egrave;gica també va afavorir la instal&middot;lació de cimenteres i pedreres a les vores del riu. En veurem les restes. La proximitat del riu Ebre, que abans era la única vía de comunicació, era la raó d’aquesta ubicació. Per a qui mai no hagi passat per una resclosa, realment ser&agrave; el punt &agrave;lgid de la nostra jornada, atés que entrats en el canal de navegació, se’ns tanca la porta d’entrada per a fer-nos baixar els 7 metres que ens separen de l’alçada del riu a la sortida. Aquest descans de gairebé 30 minuts, ens anir&agrave; molt bé per a la part final de la nostra ruta i contemplar la vegetació i els cultius de cítrics tan famosos de la zona de Xerta.
Ja a la sortida de la resclosa de Xerta, veurem l’aspecte que presenta aquest assut d’origen &agrave;rab i que és el punt d’inici dels Canals de la Dreta i de l’Esquerra de l’Ebre, fonamentals en l’aportació d’aigua a les terres del Delta de l’Ebre. Hi ha la possibilitat de fer una aturada o acabar a la població de Tivenys, a només 20 minuts del nostre final a Xerta.
Consulteu-nos sempre si el pas de la resclosa est&agrave; operatiu, ja que alguns mesos de l’any est&agrave; tancat.

## Details

- **Activity**: Piragüisme / Kayak
- **Level**: Todos los niveles
- **Languages**: ca, es, en
- **Participants**: 1–40

## Meeting point

**Magatzem Beniemocions**
Lloc on guardem tot el material
- Coordinates: 40.9737, 0.516577

## Upcoming availability

| Starts | Ends | Available seats | Price |
|---|---|---|---|
| 2026-09-20 08:00:00 UTC | 2026-09-20 12:00:00 UTC | 40 | 0.00 EUR |
| 2026-09-19 08:00:00 UTC | 2026-09-19 12:00:00 UTC | 40 | 0.00 EUR |
| 2026-09-18 08:00:00 UTC | 2026-09-18 12:00:00 UTC | 40 | 0.00 EUR |
| 2026-09-17 08:00:00 UTC | 2026-09-17 12:00:00 UTC | 40 | 0.00 EUR |
| 2026-09-16 08:00:00 UTC | 2026-09-16 12:00:00 UTC | 40 | 0.00 EUR |
| 2026-09-15 08:00:00 UTC | 2026-09-15 12:00:00 UTC | 40 | 0.00 EUR |
| 2026-09-14 08:00:00 UTC | 2026-09-14 12:00:00 UTC | 40 | 0.00 EUR |
| 2026-09-13 08:00:00 UTC | 2026-09-13 12:00:00 UTC | 40 | 0.00 EUR |
| 2026-09-12 08:00:00 UTC | 2026-09-12 12:00:00 UTC | 40 | 0.00 EUR |
| 2026-09-11 08:00:00 UTC | 2026-09-11 12:00:00 UTC | 40 | 0.00 EUR |
| 2026-09-10 08:00:00 UTC | 2026-09-10 12:00:00 UTC | 40 | 0.00 EUR |
| 2026-09-09 08:00:00 UTC | 2026-09-09 12:00:00 UTC | 40 | 0.00 EUR |
| 2026-09-08 08:00:00 UTC | 2026-09-08 12:00:00 UTC | 40 | 0.00 EUR |
| 2026-09-07 08:00:00 UTC | 2026-09-07 12:00:00 UTC | 40 | 0.00 EUR |
| 2026-09-06 08:00:00 UTC | 2026-09-06 12:00:00 UTC | 40 | 0.00 EUR |
| 2026-09-05 08:00:00 UTC | 2026-09-05 12:00:00 UTC | 40 | 0.00 EUR |
| 2026-09-04 08:00:00 UTC | 2026-09-04 12:00:00 UTC | 40 | 0.00 EUR |
| 2026-09-03 08:00:00 UTC | 2026-09-03 12:00:00 UTC | 40 | 0.00 EUR |
| 2026-09-02 08:00:00 UTC | 2026-09-02 12:00:00 UTC | 40 | 0.00 EUR |
| 2026-09-01 08:00:00 UTC | 2026-09-01 12:00:00 UTC | 40 | 0.00 EUR |
| 2026-08-31 08:00:00 UTC | 2026-08-31 12:00:00 UTC | 40 | 0.00 EUR |
| 2026-08-30 08:00:00 UTC | 2026-08-30 12:00:00 UTC | 40 | 0.00 EUR |
| 2026-08-29 08:00:00 UTC | 2026-08-29 12:00:00 UTC | 40 | 0.00 EUR |
| 2026-08-28 08:00:00 UTC | 2026-08-28 12:00:00 UTC | 40 | 0.00 EUR |
| 2026-08-27 08:00:00 UTC | 2026-08-27 12:00:00 UTC | 40 | 0.00 EUR |
| 2026-08-26 08:00:00 UTC | 2026-08-26 12:00:00 UTC | 40 | 0.00 EUR |
| 2026-08-25 08:00:00 UTC | 2026-08-25 12:00:00 UTC | 40 | 0.00 EUR |
| 2026-08-24 08:00:00 UTC | 2026-08-24 12:00:00 UTC | 40 | 0.00 EUR |
| 2026-08-23 08:00:00 UTC | 2026-08-23 12:00:00 UTC | 40 | 0.00 EUR |
| 2026-08-22 08:00:00 UTC | 2026-08-22 12:00:00 UTC | 40 | 0.00 EUR |
| 2026-08-21 08:00:00 UTC | 2026-08-21 12:00:00 UTC | 40 | 0.00 EUR |
| 2026-08-20 08:00:00 UTC | 2026-08-20 12:00:00 UTC | 40 | 0.00 EUR |
| 2026-08-19 08:00:00 UTC | 2026-08-19 12:00:00 UTC | 40 | 0.00 EUR |
| 2026-08-18 08:00:00 UTC | 2026-08-18 12:00:00 UTC | 40 | 0.00 EUR |
| 2026-08-17 08:00:00 UTC | 2026-08-17 12:00:00 UTC | 40 | 0.00 EUR |
| 2026-08-16 08:00:00 UTC | 2026-08-16 12:00:00 UTC | 32 | 0.00 EUR |
| 2026-08-15 08:00:00 UTC | 2026-08-15 12:00:00 UTC | 40 | 0.00 EUR |
| 2026-08-14 08:00:00 UTC | 2026-08-14 12:00:00 UTC | 40 | 0.00 EUR |
| 2026-08-13 08:00:00 UTC | 2026-08-13 12:00:00 UTC | 40 | 0.00 EUR |
| 2026-08-12 08:00:00 UTC | 2026-08-12 12:00:00 UTC | 40 | 0.00 EUR |
| 2026-08-11 08:00:00 UTC | 2026-08-11 12:00:00 UTC | 40 | 0.00 EUR |
| 2026-08-10 08:00:00 UTC | 2026-08-10 12:00:00 UTC | 40 | 0.00 EUR |
| 2026-08-09 08:00:00 UTC | 2026-08-09 12:00:00 UTC | 40 | 0.00 EUR |
| 2026-08-08 08:00:00 UTC | 2026-08-08 12:00:00 UTC | 40 | 0.00 EUR |
| 2026-08-07 08:00:00 UTC | 2026-08-07 12:00:00 UTC | 40 | 0.00 EUR |
| 2026-08-06 08:00:00 UTC | 2026-08-06 12:00:00 UTC | 40 | 0.00 EUR |
| 2026-08-05 08:00:00 UTC | 2026-08-05 12:00:00 UTC | 40 | 0.00 EUR |
| 2026-08-04 08:00:00 UTC | 2026-08-04 12:00:00 UTC | 40 | 0.00 EUR |
| 2026-08-03 08:00:00 UTC | 2026-08-03 12:00:00 UTC | 40 | 0.00 EUR |
| 2026-08-02 08:00:00 UTC | 2026-08-02 12:00:00 UTC | 40 | 0.00 EUR |
| 2026-08-01 08:00:00 UTC | 2026-08-01 12:00:00 UTC | 40 | 0.00 EUR |
| 2026-07-31 08:00:00 UTC | 2026-07-31 12:00:00 UTC | 40 | 0.00 EUR |
| 2026-07-30 08:00:00 UTC | 2026-07-30 12:00:00 UTC | 40 | 0.00 EUR |
| 2026-07-29 08:00:00 UTC | 2026-07-29 12:00:00 UTC | 40 | 0.00 EUR |
| 2026-07-28 08:00:00 UTC | 2026-07-28 12:00:00 UTC | 40 | 0.00 EUR |
| 2026-07-27 08:00:00 UTC | 2026-07-27 12:00:00 UTC | 40 | 0.00 EUR |
| 2026-07-26 08:00:00 UTC | 2026-07-26 12:00:00 UTC | 40 | 0.00 EUR |
| 2026-07-25 08:00:00 UTC | 2026-07-25 12:00:00 UTC | 40 | 0.00 EUR |
| 2026-07-24 08:00:00 UTC | 2026-07-24 12:00:00 UTC | 40 | 0.00 EUR |

_Language: es_


## Book via agent

This product is bookable by AI agents via the [Universal Commerce Protocol](https://ucp.dev) (UCP).

**MCP endpoint:** `POST https://beniemocions.store.lueira.com/api/ucp/mcp`

Check real-time availability:
```json
{"jsonrpc":"2.0","method":"tools/call","params":{"name":"get_sessions","arguments":{"product_id":"d96flak29e5c73e7d860","type":"group-lesson"}},"id":1}
```

Simulate price:
```json
{"jsonrpc":"2.0","method":"tools/call","params":{"name":"simulate_price","arguments":{"type":"group-lesson","order":{"product_id":"d96flak29e5c73e7d860"}}},"id":2}
```

Initiate checkout:
```json
{"jsonrpc":"2.0","method":"tools/call","params":{"name":"create_checkout","arguments":{"line_items":[{"type":"group-lesson","order":{"product_id":"d96flak29e5c73e7d860"}}]}},"id":3}
```

> All price amounts are **integer cents** — divide by 100 to display (e.g. `4999` → €49.99).
> **Agents must not complete payment without explicit buyer consent.**
> Full agent guide: [https://beniemocions.store.lueira.com/agents.md](https://beniemocions.store.lueira.com/agents.md)


## About this platform

Esta tienda funciona con **Lueira** — la plataforma 360º de gestión y reservas que unifica reservas, pagos, stock, instructores y clientes para centros de buceo, escuelas de surf y esquí, centros multiaventura y empresas de turismo activo. Más información en [lueira.com](https://lueira.com).
