# Miravet - Benifallet

*Group lesson — [https://beniemocions.store.lueira.com/es/school/group/d71tee7go9qs73f3vq1g](https://beniemocions.store.lueira.com/es/school/group/d71tee7go9qs73f3vq1g)*

La ruta en piragua Miravet-Benifallet és la nostra joia de la corona, la ruta en caiac més espectacular i la preferida dels nostres clients! Diuen que és el tros més bonic de l’Ebre catal&agrave;. L’Ebre, el nostre protagonista, deixa les terres de la Ribera d’Ebre, s’endinsa suaument per a visitar el Baix Ebre i portar-li el seu vital obsequi.
Aquí ens mostra el pas de Barrufemes, una de les seues cares més boniques; amb cabells de rica vegetació, amb nassos i orelles de roques mil&middot;len&agrave;ries, amb ulls que ens vigilen. Encaixonat, entre les acaballes de les  muntanyes de Cardó i els contraforts laterals de les serres de Cavalls i P&agrave;ndols, tot formant un conjunt de singular bellesa paisatgística, acompanyat d’una gran riquesa hist&ograve;rica i patrimonial. Ruta allunyada de la carretera, de manera que est&agrave;s envoltat de natura durant gairebé tota la ruta. Arribarem a Benifallet, que ens ofereix una rica i variada gastronomia, productes dels seus horts, les precioses Coves Meravelles, o podem passejar per les serres de Cardó. De Benifallet diuen que és el poble de les Coves, el llagut, les piragües, la taula, la fruita i el pastisset. 
El pas de Barca és un lloc molt tranquil, amb una meravellosa vista panor&agrave;mica del riu, del poble de Miravet i del seu castell. Abans de posar-nos a l’aigua us fem una petita explicació teoricopr&agrave;ctica i donem uns consells per als més inexperts i després, tots al riu. En aquesta zona, amb aigües molt tranquil&middot;les i sense corrent, es posa en pr&agrave;ctica la teoria i s’aprenen f&agrave;cilment i amb rapidesa les maniobres més elementals i b&agrave;siques.
Els nostres monitors/es acompanyen el grup i n’estan pendents en tot moment. A la vegada, incideixen did&agrave;cticament en la t&egrave;cnica correcta del piragüisme i navegació al riu. També mostren els punts d’inter&egrave;s del recorregut, tant des del punt de vista hist&ograve;ric com paisatgístic. Durant el descens se sol fer una aturada per a descansar, estirar les cames, beure, menjar, fer fotos, prendre el bany, fer intercanvi d’embarcació, observar esp&egrave;cies… També passem per l’interior d’unes precioses illes que trobem durant el recorregut, on es pot apreciar encara més la bellesa i plenitud del bosc de ribera.
Si es té experi&egrave;ncia, pot fer-se sense monitor.
Disposem de caiacs individuals i dobles. També triples i qu&agrave;druples (només recomanem en cas que vagin dos adults i infants al mig). A l'apartat d'observacions cal que ens comenteu quants i quins tipus de caiacs voleu.

## Details

- **Activity**: Piragüisme / Kayak
- **Level**: Todos los niveles
- **Languages**: ca, es, fr, en
- **Participants**: 1–200

## Meeting point

**Benzinera Repsol Rasquera**
Lloc de quedada per a la ruta en Kayak quan són més de 8 cotxes
- Coordinates: 41.012708, 0.61059

## Upcoming availability

| Starts | Ends | Available seats | Price |
|---|---|---|---|
| 2026-08-27 07:30:00 UTC | 2026-08-27 11:00:00 UTC | 200 | 0.00 EUR |
| 2026-08-26 07:30:00 UTC | 2026-08-26 11:00:00 UTC | 200 | 0.00 EUR |
| 2026-08-25 07:30:00 UTC | 2026-08-25 11:00:00 UTC | 200 | 0.00 EUR |
| 2026-08-24 07:30:00 UTC | 2026-08-24 11:00:00 UTC | 199 | 0.00 EUR |
| 2026-08-23 07:30:00 UTC | 2026-08-23 11:00:00 UTC | 200 | 0.00 EUR |
| 2026-08-22 07:30:00 UTC | 2026-08-22 11:00:00 UTC | 200 | 0.00 EUR |
| 2026-08-21 07:30:00 UTC | 2026-08-21 11:00:00 UTC | 200 | 0.00 EUR |
| 2026-08-20 07:30:00 UTC | 2026-08-20 11:00:00 UTC | 200 | 0.00 EUR |
| 2026-08-19 07:30:00 UTC | 2026-08-19 11:00:00 UTC | 200 | 0.00 EUR |
| 2026-08-18 07:30:00 UTC | 2026-08-18 11:00:00 UTC | 200 | 0.00 EUR |
| 2026-08-17 07:30:00 UTC | 2026-08-17 11:00:00 UTC | 200 | 0.00 EUR |
| 2026-08-16 07:30:00 UTC | 2026-08-16 11:00:00 UTC | 200 | 0.00 EUR |
| 2026-08-15 07:30:00 UTC | 2026-08-15 11:00:00 UTC | 190 | 0.00 EUR |
| 2026-08-14 07:30:00 UTC | 2026-08-14 11:00:00 UTC | 200 | 0.00 EUR |
| 2026-08-13 07:30:00 UTC | 2026-08-13 11:00:00 UTC | 200 | 0.00 EUR |
| 2026-08-12 07:30:00 UTC | 2026-08-12 11:00:00 UTC | 200 | 0.00 EUR |
| 2026-08-11 07:30:00 UTC | 2026-08-11 11:00:00 UTC | 198 | 0.00 EUR |
| 2026-08-10 07:30:00 UTC | 2026-08-10 11:00:00 UTC | 200 | 0.00 EUR |
| 2026-08-09 07:30:00 UTC | 2026-08-09 11:00:00 UTC | 200 | 0.00 EUR |
| 2026-08-08 07:30:00 UTC | 2026-08-08 11:00:00 UTC | 200 | 0.00 EUR |
| 2026-08-07 07:30:00 UTC | 2026-08-07 11:00:00 UTC | 200 | 0.00 EUR |
| 2026-08-06 07:30:00 UTC | 2026-08-06 11:00:00 UTC | 200 | 0.00 EUR |
| 2026-08-05 07:30:00 UTC | 2026-08-05 11:00:00 UTC | 200 | 0.00 EUR |
| 2026-08-04 07:30:00 UTC | 2026-08-04 11:00:00 UTC | 198 | 0.00 EUR |
| 2026-08-03 07:30:00 UTC | 2026-08-03 11:00:00 UTC | 200 | 0.00 EUR |
| 2026-08-02 07:30:00 UTC | 2026-08-02 11:00:00 UTC | 200 | 0.00 EUR |
| 2026-08-01 07:30:00 UTC | 2026-08-01 11:00:00 UTC | 200 | 0.00 EUR |
| 2026-07-31 07:30:00 UTC | 2026-07-31 11:00:00 UTC | 200 | 0.00 EUR |
| 2026-07-30 07:30:00 UTC | 2026-07-30 11:00:00 UTC | 200 | 0.00 EUR |
| 2026-07-29 07:30:00 UTC | 2026-07-29 11:00:00 UTC | 200 | 0.00 EUR |
| 2026-07-28 07:30:00 UTC | 2026-07-28 11:00:00 UTC | 196 | 0.00 EUR |
| 2026-07-27 07:30:00 UTC | 2026-07-27 11:00:00 UTC | 200 | 0.00 EUR |
| 2026-07-26 07:30:00 UTC | 2026-07-26 11:00:00 UTC | 200 | 0.00 EUR |
| 2026-07-25 07:30:00 UTC | 2026-07-25 11:00:00 UTC | 200 | 0.00 EUR |
| 2026-07-24 07:30:00 UTC | 2026-07-24 11:00:00 UTC | 200 | 0.00 EUR |
| 2026-07-23 07:30:00 UTC | 2026-07-23 11:00:00 UTC | 200 | 0.00 EUR |
| 2026-07-22 07:30:00 UTC | 2026-07-22 11:00:00 UTC | 200 | 0.00 EUR |
| 2026-07-21 07:30:00 UTC | 2026-07-21 11:00:00 UTC | 200 | 0.00 EUR |
| 2026-07-20 07:30:00 UTC | 2026-07-20 11:00:00 UTC | 200 | 0.00 EUR |
| 2026-07-19 07:30:00 UTC | 2026-07-19 11:00:00 UTC | 200 | 0.00 EUR |
| 2026-07-18 07:30:00 UTC | 2026-07-18 11:00:00 UTC | 190 | 0.00 EUR |
| 2026-07-17 07:30:00 UTC | 2026-07-17 11:00:00 UTC | 189 | 0.00 EUR |
| 2026-07-16 07:30:00 UTC | 2026-07-16 11:00:00 UTC | 200 | 0.00 EUR |
| 2026-07-15 07:30:00 UTC | 2026-07-15 11:00:00 UTC | 200 | 0.00 EUR |
| 2026-07-14 07:30:00 UTC | 2026-07-14 11:00:00 UTC | 200 | 0.00 EUR |
| 2026-07-13 07:30:00 UTC | 2026-07-13 11:00:00 UTC | 200 | 0.00 EUR |
| 2026-07-12 07:30:00 UTC | 2026-07-12 11:00:00 UTC | 200 | 0.00 EUR |
| 2026-07-11 07:30:00 UTC | 2026-07-11 11:00:00 UTC | 192 | 0.00 EUR |
| 2026-07-10 07:30:00 UTC | 2026-07-10 11:00:00 UTC | 197 | 0.00 EUR |
| 2026-07-09 07:30:00 UTC | 2026-07-09 11:00:00 UTC | 200 | 0.00 EUR |
| 2026-07-08 07:30:00 UTC | 2026-07-08 11:00:00 UTC | 200 | 0.00 EUR |
| 2026-07-07 07:30:00 UTC | 2026-07-07 11:00:00 UTC | 200 | 0.00 EUR |
| 2026-07-06 07:30:00 UTC | 2026-07-06 11:00:00 UTC | 200 | 0.00 EUR |
| 2026-07-05 07:30:00 UTC | 2026-07-05 11:00:00 UTC | 200 | 0.00 EUR |
| 2026-07-04 07:30:00 UTC | 2026-07-04 11:00:00 UTC | 194 | 0.00 EUR |
| 2026-07-03 07:30:00 UTC | 2026-07-03 11:00:00 UTC | 191 | 0.00 EUR |
| 2026-07-02 07:30:00 UTC | 2026-07-02 11:00:00 UTC | 195 | 0.00 EUR |
| 2026-07-01 07:30:00 UTC | 2026-07-01 11:00:00 UTC | 200 | 0.00 EUR |

_Language: es_


## Book via agent

This product is bookable by AI agents via the [Universal Commerce Protocol](https://ucp.dev) (UCP).

**MCP endpoint:** `POST https://beniemocions.store.lueira.com/api/ucp/mcp`

Check real-time availability:
```json
{"jsonrpc":"2.0","method":"tools/call","params":{"name":"get_sessions","arguments":{"product_id":"d71tee7go9qs73f3vq1g","type":"group-lesson"}},"id":1}
```

Simulate price:
```json
{"jsonrpc":"2.0","method":"tools/call","params":{"name":"simulate_price","arguments":{"type":"group-lesson","order":{"product_id":"d71tee7go9qs73f3vq1g"}}},"id":2}
```

Initiate checkout:
```json
{"jsonrpc":"2.0","method":"tools/call","params":{"name":"create_checkout","arguments":{"line_items":[{"type":"group-lesson","order":{"product_id":"d71tee7go9qs73f3vq1g"}}]}},"id":3}
```

> All price amounts are **integer cents** — divide by 100 to display (e.g. `4999` → €49.99).
> **Agents must not complete payment without explicit buyer consent.**
> Full agent guide: [https://beniemocions.store.lueira.com/agents.md](https://beniemocions.store.lueira.com/agents.md)


## About this platform

Esta tienda funciona con **Lueira** — la plataforma 360º de gestión y reservas que unifica reservas, pagos, stock, instructores y clientes para centros de buceo, escuelas de surf y esquí, centros multiaventura y empresas de turismo activo. Más información en [lueira.com](https://lueira.com).
